產(chǎn)品名稱:低壓供配電技術(shù)成套實(shí)訓(xùn)設(shè)備
產(chǎn)品型號(hào):TH-GC12
更新時(shí)間:2024-06-16
產(chǎn)品特點(diǎn):低壓供配電技術(shù)成套實(shí)訓(xùn)設(shè)備(雙回路供電)是由進(jìn)線柜、計(jì)量柜、補(bǔ)償柜、低壓出線柜1、低壓出線柜2、聯(lián)絡(luò)柜(橋內(nèi)接線方式)、負(fù)載柜組成。采用柜式供配電系統(tǒng)。
TH-GC12低壓供配電技術(shù)成套實(shí)訓(xùn)設(shè)備的詳細(xì)資料:
品牌 | 同瀚 |
---|
低壓供配電技術(shù)成套實(shí)訓(xùn)設(shè)備
低壓供配電技術(shù)成套實(shí)訓(xùn)設(shè)備含多種GCK低壓電氣控制柜組成多種配電線路,0.4 KV電壓等級(jí)的配電柜。改變了屏式演試模式,貼近工程現(xiàn)場。
低壓供配電實(shí)訓(xùn)考核設(shè)備(雙回路供電)是由進(jìn)線柜、計(jì)量柜、補(bǔ)償柜、低壓出線柜1、低壓出線柜2、聯(lián)絡(luò)柜(橋內(nèi)接線方式)、負(fù)載柜組成。采用柜式供配電系統(tǒng)。
(1)主要技術(shù)參數(shù)
①、額定絕緣電壓:直流660V
②、額定工作電壓:交流380V
③、輔助電路額定工作電壓:交流380V、220V
④、母線額定電流:100A
⑤、分支母線額定電流:10~16A;
⑥、柜體尺寸:柜高:2000mm,柜寬:600mm(800 mm),柜深:800mm
(2)結(jié)構(gòu)特征
①、柜體由薄鋼板沖壓成形,采用標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)零-件通用性強(qiáng),機(jī)械強(qiáng)度高。
②、柜體上部為主母線室、前部為電器室、后部為電纜進(jìn)出線室,各室間有鋼板或絕緣板作隔離,以保證使用安全。
③、柜體結(jié)構(gòu)零件的表面保護(hù)層烤漆色澤美觀質(zhì)量可靠。
④、機(jī)械聯(lián)鎖:GCK柜抽屜小室的門與斷路器或隔離開關(guān)的操作手柄設(shè)有機(jī)械聯(lián)鎖,只有手柄在分?jǐn)辔恢脮r(shí)門才能開啟以保證安全。
⑤、受電開關(guān)、聯(lián)絡(luò)開關(guān)(多回路供電時(shí))及GCK柜的抽屜都具有兩個(gè)位置:接通位置及斷開位置。
(3)設(shè)備的功能要求
包含不同的低壓配電柜,覆蓋了常見的低壓供配電的配置。柜體安裝方式為整體安裝方式。進(jìn)出線方式為上(下)進(jìn)出線。低壓柜采用分段式母線連接方式,與下引母線和引出排進(jìn)行軟連接,學(xué)生可以完成隔離開關(guān)、斷路器、接觸器、電流互感器、儀表、補(bǔ)償電容、其他控制電器、母線的拆裝與連接和操作。
(4)配置要求
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 數(shù)量 (套) | 用途 | 功能要求 | 主要性能及技術(shù)指標(biāo) |
1 | 進(jìn)線柜 | GCK | 2 | 總電源 控制 | 1、附進(jìn)線帶漏電空氣開關(guān)(板后操作) 2、主斷路器可以手動(dòng)操作也可以電動(dòng)操作 3、帶有進(jìn)線電壓指示儀表 4、可以進(jìn)行各相電壓轉(zhuǎn)換操作 5、有三相電流指示儀表 6、斷路器板前操作 7、設(shè)備帶有前后有隔離保護(hù)鋼板 8、前后開有觀察窗 9、進(jìn)線方式:上下均可進(jìn)出線 | 1、斷路器:DW15-630/160A 2、電壓表:6L2-V 450V 3、電流表:6L2-A 4、互感器:BH-0.66 5、電壓轉(zhuǎn)換開關(guān):LW5-16YH3/3 6、空氣開關(guān)(帶漏電保護(hù)):DZ20LE |
2 | 計(jì)量柜 | GCK | 2 | 電能 計(jì)量 | 有功功率顯示 無功功率顯示 有功電能計(jì)量 無功電能計(jì)量 綜合顯示儀表 電壓顯示 電流顯示 | 電流互感器:BH-0.66 三相四線有功電度表:DTS196 三相四線無功電度表:DXS196 有功功率顯示:6L2-KW 無功功率顯示:6L2-VAR 電壓表(指針式):6L2-V 電流表(指針式):6L2-A 綜合顯示儀表(數(shù)顯式):PY194E-2S4 |
3 | 補(bǔ)償柜 | GCK | 2 | 功率因 數(shù)補(bǔ)償 | 手動(dòng)控制功能 自動(dòng)控制功能 補(bǔ)償電容自動(dòng)放電功能 補(bǔ)償電容自恢復(fù)功能 前后帶有觀察窗 電容保護(hù)采用斷路器保護(hù) 功率因數(shù)顯示 前后開有觀察窗 | 補(bǔ)償電容器:BSMJ0.4 接觸器:CJ19 小型斷路器:DZ47 功率因數(shù)表:6L2-C0$ 自動(dòng)補(bǔ)償控制器:JKL5CF |
4 | 出線柜1 (動(dòng)力柜 ) | GCK | 2 | 動(dòng)力 控制 | 帶有隔離開關(guān)(隔離開關(guān)帶熔斷器,板前操作) | 隔離開關(guān)(帶熔斷器):QSA |
5 | 出線柜2 (動(dòng)力及照明柜 ) | GCK | 2 | 動(dòng)力及照明控制 | 抽屜式,帶有機(jī)械連鎖機(jī)構(gòu), | 塑殼開關(guān):AAM1 接觸器:CJX4 電壓表:99T1 |
6 | 聯(lián)絡(luò)柜 | GCK | 1 | 聯(lián)絡(luò) | 連通或者切斷兩個(gè)主柜之間電源 | 橋內(nèi)接線方式 |
7 | 負(fù)載柜 | 小車式 | 2 | 動(dòng)力、照明負(fù)荷 | 半開放式結(jié)構(gòu) 負(fù)載小車帶單元控制 可移動(dòng),車輪帶自鎖裝置 | 感性負(fù)載10個(gè)單元,每個(gè)單元軸功率2.2KW 阻性負(fù)載10個(gè)單元,每個(gè)單元功率1KW |
8 | 安全防護(hù)材料與工具 | 1 | 1、絕緣手套2副 2、絕緣靴2副 3、絕緣地毯20㎡ 4、套筒扳手1套(17件套) 5、梅花扳手1套(8件套) 6、呆頭扳手1套(8件套) 7、接地線(5M) 8、兆歐表(1000V)、萬用表(MY60)、鉗形表(5~200A) 9、電工常用工具 | 1、安全防護(hù)用品 2、安全防護(hù)用品 3、安全防護(hù)用品(正常的倒合閘、設(shè)備巡視、記錄防護(hù)) 4~9、電氣設(shè)備維護(hù)工具 | 1、安全防護(hù)用品應(yīng)采用可在10KV環(huán)境下使用的合格產(chǎn)品。并能提供產(chǎn)品質(zhì)量證明和企業(yè)資質(zhì)證明。 | |
9 | 安全 標(biāo)志 | GB | 1 | 安全 防護(hù) |
(5)實(shí)驗(yàn)內(nèi)容:
(1)低壓斷路器、電流互感器、電壓互感器等低壓器件的認(rèn)知實(shí)驗(yàn)
(2)低壓斷路器的合閘、斷閘、運(yùn)行檢修實(shí)驗(yàn)
(3)送電倒閘操作實(shí)驗(yàn)
(4)停電倒閘操作實(shí)驗(yàn)
(5)由檢修轉(zhuǎn)為運(yùn)行倒閘操作實(shí)驗(yàn)
(6)由運(yùn)行轉(zhuǎn)為檢修倒閘操作實(shí)驗(yàn)
(7)電壓表、電流表、電能表的識(shí)讀操作
(8)2號(hào)電源由運(yùn)行轉(zhuǎn)為備用,1號(hào)電源由備用轉(zhuǎn)為運(yùn)行倒閘操作(停負(fù)荷)
機(jī)械原理教學(xué)實(shí)訓(xùn) | THDX-04建筑供配電技術(shù)實(shí)訓(xùn)裝置 |
THW-870C網(wǎng)孔型電力拖動(dòng)(工廠電氣控制)技能及工藝實(shí)訓(xùn)考核裝置 | TH-DL04電力系統(tǒng)微機(jī)線路保護(hù)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TH-GC04工廠供電技術(shù)實(shí)訓(xùn)裝置 | TH-DL02電力系統(tǒng)微機(jī)變壓器保護(hù)實(shí)驗(yàn)裝置 |
THY-740E電力拖動(dòng)(工廠電氣控制)實(shí)驗(yàn)裝置 | TH-DL06電力系統(tǒng)綜合自動(dòng)化實(shí)驗(yàn)設(shè)備 |
TH-GC01工廠供電綜合自動(dòng)化實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | TH-DCM03智能工廠供電自動(dòng)化實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) |
TH-DL05電力系統(tǒng)綜合自動(dòng)化技能實(shí)訓(xùn)考核平臺(tái) | TH-DL01電力自動(dòng)化及繼電保護(hù)實(shí)驗(yàn)裝置 |
TH-GC28直流設(shè)備檢修工技能培訓(xùn)考核裝置 | THDLX02電測儀表工培訓(xùn)考核裝置 |
TH-GC27電力系統(tǒng)監(jiān)控實(shí)驗(yàn)平臺(tái)(網(wǎng)絡(luò)型) | TH-GC03實(shí)訓(xùn)模擬電廠供配電系統(tǒng) |
TH-DL03繼電器特性及繼保實(shí)驗(yàn)裝置 | THDPD-01A低壓配電操作實(shí)訓(xùn)室設(shè)備 |
THX-08W裝表接電工實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | TH-760C高級(jí)電工、電拖實(shí)訓(xùn)考核裝置(柜式) |
TH-GC22工廠供電系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)裝置 | TH-760B中級(jí)電工、電拖實(shí)訓(xùn)考核裝置(柜式)電工電力拖動(dòng)考核柜 |
TH-GC26工廠供電技術(shù)實(shí)訓(xùn)裝置 | TH-760A初級(jí)電工、電拖實(shí)訓(xùn)考核裝置(柜式)電工電力拖動(dòng)考核柜 |
如果你對(duì)TH-GC12低壓供配電技術(shù)成套實(shí)訓(xùn)設(shè)備感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |